Описание
Наличие диаметров уточняйте по телефону.
Наименование продукции | Разрывная нагрузка, КГС | Удлинение при разрыве, % | Разрывная нагрузка в шкотовом узле, КГС | Вес намотки в граммах | |
D=0.30 мм в мотке – 100м. | 4,6 – 4,8 | 28 – 30 | 3,4 – 3,6 | 8,9 | |
D=0.40 мм в мотке – 100м. | 8,5 – 9,0 | 28 – 30 | 6,4 – 6,7 | 14,5 | |
D=0.50 мм в мотке – 100м. | 11,5 – 12,0 | 30 – 32 | 8,6 – 9,0 | 24 | |
D=0.60 мм в мотке – 100м. | 13,0 – 14,0 | 30 – 32 | 9,8 – 10,5 | 34 | |
D=0.70 мм в мотке – 100м. | 17,0 – 19,0 | 34 – 36 | 12,8 – 14,3 | 44 | |
D=0.80 мм в мотке – 100м. | 21,0 – 23,0 | 34 – 36 | 15,8 – 17,3 | 60 | |
D=0.90 мм в мотке – 100м. | 30,0 – 32,0 | 38 – 40 | 22,5 – 24,0 | 73 | |
D=1.00 мм в мотке – 100м. | 34,0 – 37,0 | 38 – 40 | 25,5 – 27,8 | 95 | |
D=1.20 мм в мотке – 100м. | 39,0 – 42,0 | 40 – 44 | 29,3 – 31,5 | 130 | |
D=1.20 мм в мотке – 50м. | 65 | ||||
D=1.30 мм в мотке – 50м. | 43,0 – 45,0 | 40 – 44 | 32,3 – 33,75 | 76,5 | |
D=1.50 мм в мотке – 50м. | 52,0 – 56,0 | 40 – 44 | 39,0 – 42,0 | 101 | |
D=1.60 мм в мотке – 50м. | 60,0 – 65,0 | 42 – 46 | 45,0 – 48,8 | 115 | |
D=2.00 мм в мотке – 50м. | 78,0 – 84,0 | 50 – 56 | 58,5 – 63,0 | 185 | |
D=2.20 мм в мотке – 50м. | 88,0 – 93,0 | 50 — 56 | 66,0 – 69,8 | 220 | |
Отзывы
Отзывов пока нет.